Mabheyaringi eTensioner VKM 11000, Anoshandiswa paAUDI, VW, SKODA
VKM11000 Timing Belt Tensioner Pulley yeAUDI, VW, SKODA, SEAT
Tsananguro yeTensioner Bearings
VKM 11000 tensioner bearing kubva kuTrans-Power yakakodzera maVW, AUDI, SEAT, PORSCHE nedzimwe mhando. Ine chimiro chine vhiri rimwe chete chine rolling centre bearing uye dhizaini yakasarudzika inoita kuti bhandi reinjini rirambe riri mumamiriro ezvinhu akakodzera ekuderedza kushushikana nekufamba kwenguva, zvichideredza njodzi yekukundikana kweinjini uye kuona kuti sisitimu yagadzikana.
Chigadzirwa ichi chakagadzirirwa kuchengetedza mabhandi einjini yako achishanda zvakanaka uye kuderedza njodzi yekukundikana kweinjini. Chine mabheyaringi ebhora, mapulley uye zvisimbiso kuti ive nechokwadi chekuti inofamba zvakanaka uye inogara kwenguva refu.
Chimwe chezvinhu zvinoshamisa zveVKM 11000 tensioner bearings ibasa ravo rekugadzira remhando yepamusoro. Chigadzirwa chega chega chisati chaiswa muStatistical Process Control (SPC) uye chinoedzwa neruzha kuti chive nechokwadi chekuti mitemo yemhando yepamusoro yazadzikiswa. Izvi zvinoita kuti uve nechokwadi chekuti unowana chigadzirwa chemhando yepamusoro chinopa kushanda kwakavimbika uye kwenguva refu.
Mabheyaringi eVKM 11000 tensioner anotarisa pakunyatsorongeka uye kugara kwenguva refu, anoita basa rakanaka kunyangwe mumamiriro ezvinhu akaoma zvikuru. Akanakira avo vanoda kushandisa injini yemotokari yavo zvakanyanya uku vachideredza njodzi yekukundikana kweinjini.
Chigadzirwa ichi chiri nyorewo kuisa, kunyangwe kune munhu asina ruzivo rwakakura rwekugadzirisa mota. Mirayiridzo yakajeka uye yakapfupika yekuisa inoita kuti zvive nyore kwauri kuti basa riitwe nekukurumidza uye nemazvo.
VKM 11000 Tensioner Bearing inoenderanawo nemhando dzakasiyana dzemota, zvichiita kuti ive chigadzirwa chinoshandisika pamhando dzakasiyana dzemota. Izvi zvinopa vatengi rugare rwepfungwa vachiziva kuti chigadzirwa chavakasarudza chinoenderana nemota yavo uye chichavapa mashandiro akavimbika avanoda.
VKM 11000 yakaiswa muinjini yemotokari kuti igadzirise simba rekusunga bhandi, ine bhora, pulley & seals nezvimwewo. Statistical Process Control (SPC) uye kuyedzwa kweruzha usati waisa zvinhu mubhokisi zvinoita kuti chigadzirwa chaunogamuchira chive chemhando yepamusoro.
| Nhamba yeChinhu | VKM11000 |
| Bore | 10.4mm |
| Pulley OD (D) | 72mm |
| Upamhi hwePulley (W) | 20mm |
| Mhinduro | - |
Tarisai mari yemuenzaniso, tichaidzosera kwamuri kana tatanga bhizinesi redu. Kana muchibvuma kutipa odha yenyu yekuedza izvozvi, tinogona kutumira mienzaniso mahara.
Vhidhiyo yeTensioner Bearings
Zvigadzirwa Zvakabatana
Basa Redu
Mabheyaringi eTensioner
TP yakanyanyogadzira nekugadzira mhando dzakasiyana dzeMota dzeMabhandi Enjini dzeMota, Mapuri eIdler nemaTensioner nezvimwewo. Zvigadzirwa zvinoshandiswa kumotokari dzakareruka, dzepakati nedzinorema, uye zvakatengeswa kuEurope, Middle East, South America, Asia-Pacific nedzimwe nzvimbo.
Iye zvino, tine zvinhu zvinopfuura mazana mashanu zvinogona kusangana uye kupfuura zvinodiwa nevatengi vakasiyana-siyana, chero bedzi uine nhamba yeOEM kana sample kana drawing nezvimwewo, tinogona kukupa zvigadzirwa nemasevhisi akakodzera.
Rondedzero iri pazasi chikamu chezvigadzirwa zvedu zvinotengeswa zvakanyanya, kana muchida rumwe ruzivo nezvezvigadzirwa, ndapota inzwa wakasununguka kutibata.
| Nhamba yeOEM | Nhamba yeSKF | Kushandiswa |
|---|---|---|
| 058109244 | VKM 21004 | AUDI |
| 033309243G | VKM 11130 | AUDI |
| 036109243E | VKM 11120 | AUDI |
| 036109244D | VKM 21120 | AUDI |
| 038109244B | VKM 21130 | AUDI |
| 038109244E | VKM 21131 | AUDI |
| 06B109243B | VKM 11018 | AUDI |
| 60813592 | VKM 12174 | ALFA ROMEO |
| 11281435594 | VKM 38226 | BMW |
| 11281702013 | VKM 38211 | BMW |
| 11281704718 | VKM 38204 | BMW |
| 11281736724 | VKM 38201 | BMW |
| 11281742013 | VKM 38203 | BMW |
| 11287524267 | VKM 38236 | BMW |
| 532047510 | VKM 38237 | BMW |
| 533001510 | VKM 38202 | BMW |
| 533001610 | VKM 38221 | BMW |
| 534005010 | VKM 38302 | BMW |
| 534010410 | VKM 38231 | BMW |
| 082910 | VKM 16200 | CITROEN |
| 082912 | VKM 13200 | CITROEN |
| 082917 | VKM 12200 | CITROEN |
| 082930 | VKM 13202 | CITROEN |
| 082954 | VKM 13100 | CITROEN |
| 082988 | VKM 13140 | CITROEN |
| 082990 | VKM 13253 | CITROEN |
| 083037 | VKM 23120 | CITROEN |
| 7553564 | VKM 12151 | FIAT |
| 7553565 | VKM 22151 | FIAT |
| 46403679 | VKM 12201 | FIAT |
| 9062001770 | VKMCV 51003 | MERCEDES ATEGO |
| 4572001470 | VKMCV 51008 | Mercedes Econic |
| 9062001270 | VKMCV 51006 | MERCEDES TRAVEGO |
| 2712060019 | VKM 38073 | Mercedes |
| 1032000870 | VKM 38045 | Mercedes Benz |
| 1042000870 | VKM 38100 | Mercedes Benz |
| 2722000270 | VKM 38077 | Mercedes Benz |
| 112270 | VKM 38026 | MERCEDES MULTI-V |
| 532002710 | VKM 36013 | RENAULT |
| 7700107150 | VKM 26020 | RENAULT |
| 7700108117 | VKM 16020 | RENAULT |
| 7700273277 | VKM 16001 | RENAULT |
| 7700736085 | VKM 16000 | RENAULT |
| 7700736419 | VKM 16112 | RENAULT |
| 7700858358 | VKM 36007 | RENAULT |
| 7700872531 | VKM 16501 | RENAULT |
| 8200061345 | VKM 16550 | RENAULT |
| 8200102941 | VKM 16102 | RENAULT |
| 8200103069 | VKM 16002 | RENAULT |
| 7420739751 | VKMCV 53015 | MARORI E RENAULT |
| 636415 | VKM 25212 | OPEL |
| 636725 | VKM 15216 | OPEL |
| 5636738 | VKM 15202 | OPEL |
| 1340534 | VKM 35009 | OPEL |
| 081820 | VKM 13300 | PEUGEOT |
| 082969 | VKM 13214 | PEUGEOT |
| 068109243 | VKM 11010 | CHIGARO |
| 026109243C | VKM 11000 | VOLKSWAGEN |
| 3287778 | VKM 16110 | VOLVO |
| 3343741 | VKM 16101 | VOLVO |
| 636566 | VKM 15121 | CHEVROLET |
| 5636429 | VKM 15402 | CHEVROLET |
| 12810-82003 | VKM 76202 | CHEVROLET |
| 1040678 | VKM 14107 | FORD |
| 6177882 | VKM 14103 | FORD |
| 6635942 | VKM 24210 | FORD |
| 532047710 | VKM 34701 | FORD |
| 534030810 | VKM 34700 | FORD |
| 1088100 | VKM 34004 | FORD |
| 1089679 | VKM 34005 | FORD |
| 532047010 | VKM 34030 | FORD |
| 1350587203 | VKM 77401 | DAIHATSU |
| 14510P30003 | VKM 73201 | HONDA |
| B63012700D | VKM 74200 | MAZDA |
| FE1H-12-700A | VKM 74600 | MAZDA |
| FE1H-12-730A | VKM 84600 | MAZDA |
| FP01-12-700A | VKM 74006 | MAZDA |
| FS01-12-700A/B | VKM 74002 | MAZDA |
| FS01-12-730A | VKM 84000 | MAZDA |
| LFG1-15-980B | VKM 64002 | MAZDA |
| 1307001M00 | VKM 72000 | NISSAN |
| 1307016A01 | VKM 72300 | NISSAN |
| 1307754A00 | VKM 82302 | NISSAN |
| 12810-53801 | VKM 76200 | SUZUKI |
| 12810-71C02 | VKM 76001 | SUZUKI |
| 12810-73002 | VKM 76103 | SUZUKI |
| 12810-86501 | VKM 76203 | SUZUKI |
| 12810A-81400 | VKM 76102 | SUZUKI |
| 1350564011 | VKM 71100 | Toyota |
| 90530123 | VKM 15214 | DAEWOO |
| 96350526 | VKM 8 | DAEWOO |
| 5094008601 | VKM 7 | DAEWOO |
| 93202400 | VKM 70001 | DAEWOO |
| 24410-21014 | VKM 75100 | HYUNDAI |
| 24410-22000 | VKM 75006 | HYUNDAI |
| 24810-26020 | VKM 85145 | HYUNDAI |
| 0K900-12-700 | VKM 74001 | KIA |
| 0K937-12-700A | VKM 74201 | KIA |
| OK955-12-730 | VKM 84601 | KIA |
| B66012730C | VKM 84201 | KIA |
Mibvunzo Inowanzo bvunzwa
1: Ndezvipi zvigadzirwa zvako zvikuru?
Rudzi rwedu rwekuti "TP" rwakatarisana neDrive Shaft Center Supports, Hub Units & Wheel Bearings, Clutch Release Bearings & Hydraulic Clutch, Pulley & Tensioners, tinewo Trailer Product Series, auto parts industrial bearings, nezvimwewo.
2: Warranty yechigadzirwa cheTP chii?
Nguva yewarandi yezvigadzirwa zveTP inogona kusiyana zvichienderana nerudzi rwechigadzirwa. Kazhinji, nguva yewarandi yemabheringi emota inenge gore rimwe chete. Takazvipira kuti mugutsikane nezvigadzirwa zvedu. Chingava vimbiso kana kwete, tsika yekambani yedu ndeyekugadzirisa matambudziko ese evatengi zvinogutsa munhu wese.
3: Zvigadzirwa zvako zvinotsigira here kugadziriswa kwechinhu? Ndingaisa logo yangu pachigadzirwa here? Chii chinonzi kurongedza kwechigadzirwa?
TP inopa sevhisi yakagadzirirwa iwe uye inogona kugadzirisa zvigadzirwa zvinoenderana nezvaunoda, zvakaita sekuisa logo yako kana brand pachigadzirwa.
Kurongedza kunogonawo kugadziriswa zvichienderana nezvaunoda kuti zvienderane nemufananidzo wekambani yako uye zvaunoda. Kana uine zvinodiwa zvakasarudzika zvechigadzirwa chako, ndapota taura nesu zvakananga.
4: Nguva yekutungamirira inguva yakareba sei kazhinji?
MuTrans-Power, Kune mienzaniso, nguva yekutungamira ingangoita mazuva manomwe, kana tine stock, tinogona kukutumirai ipapo ipapo.
Kazhinji, nguva yekutungamira mazuva 20-30 mushure mekugamuchira muripo wedhipoziti.
5: Ndedzipi nzira dzekubhadhara dzamunogamuchira?
Mazwi anonyanya kushandiswa ekubhadhara ndeekuti T/T, L/C, D/P, D/A, OA, Western Union, nezvimwewo.
6: Maitiro ekudzora mhando?
Kudzora kwemhando yepamusoro kwesystem, zvigadzirwa zvese zvinoenderana nezvinodiwa nesystem. Zvigadzirwa zvese zveTP zvinoedzwa zvizere uye zvinosimbiswa zvisati zvatumirwa kuti zvisangane nezvinodiwa zvekushanda uye zvinodiwa zvekugara kwenguva refu.
7: Ndingatenga sampuro dzekuyedza ndisati ndatenga zviri pamutemo here?
Ehe, TP inogona kukupa sampuro dzekuyedzwa usati watenga.
8: Uri kambani yekugadzira kana yekutengesa here?
TP ikambani inogadzira uye inotengesa mabheyaringi nefekitori yayo, Tave tiri mumutsara uyu kwemakore anopfuura makumi maviri nemashanu. TP inonyanya kutarisa pazvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye manejimendi yakanaka yekutengesa zvinhu.






